
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-20 | 18:13 | 18:43 | 30 分鐘 |
2 | 14:42 | 16:22 | 100 分鐘 | |
3 | 13:56 | 14:13 | 18 分鐘 | |
4 | 10:05 | 11:00 | 55 分鐘 | |
5 | 09:34 | 09:43 | 9 分鐘 | |
6 | 08:52 | 09:05 | 13 分鐘 | |
7 | 07:24 | 08:46 | 82 分鐘 | |
8 | 2018-04-19 | 20:28 | 20:52 | 24 分鐘 |
9 | 20:20 | 20:25 | 5 分鐘 | |
10 | 18:41 | 20:00 | 79 分鐘 | |
11 | 16:28 | 18:18 | 109 分鐘 | |
12 | 15:30 | 15:51 | 21 分鐘 | |
13 | 14:01 | 15:12 | 71 分鐘 | |
14 | 07:59 | 11:19 | 200 分鐘 | |
15 | 07:31 | 07:53 | 22 分鐘 | |
16 | 2018-04-18 | 18:19 | 20:22 | 123 分鐘 |
17 | 15:19 | 16:41 | 82 分鐘 | |
18 | 13:23 | 15:08 | 105 分鐘 | |
19 | 10:03 | 11:29 | 85 分鐘 | |
20 | 08:12 | 09:06 | 54 分鐘 | |
21 | 06:35 | 08:10 | 95 分鐘 | |
22 | 2018-04-17 | 19:10 | 20:32 | 81 分鐘 |
23 | 19:00 | 19:08 | 9 分鐘 | |
24 | 10:22 | 11:11 | 49 分鐘 | |
25 | 07:47 | 09:47 | 119 分鐘 | |
26 | 2018-04-16 | 18:55 | 20:29 | 94 分鐘 |
27 | 2018-04-12 | 20:07 | 20:32 | 25 分鐘 |
28 | 19:22 | 20:05 | 43 分鐘 | |
29 | 18:43 | 19:13 | 30 分鐘 | |
30 | 16:04 | 17:19 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x296.e26a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
